- 产品名称:铸钢楔式法兰闸阀Z41H
- 简要描述:
Z41H、Z41W、Z41Y型国标手动铸钢楔式法兰闸阀是我公司的优势产品
上海工凯阀门有限公司是专业各种工程用配套阀门生产企业。价格实惠,欢迎拨打销售电话021-56419915、56419913、由阀门工程师为您服务。http://www.cngkv.com
Z41H铸钢闸阀简介:
Z41H、Z41W、Z41Y型国标手动铸钢楔式法兰闸阀是我公司的优势产品
钢制楔式法兰闸阀是结构最简单,用途最广,历史久的阀门产品,能适用各种工况,一直沿用至今的通用阀门。Z41H型铸钢闸阀的密封性能,流通能力,启闭力矩,使用寿命,耐高温度高压等综合性能在更广泛的领域里始终不可替代。
一、Z41H铸钢法兰闸阀描述:
特点:Z41H采用楔式弹性闸板结构,中﹑大口径设置滚动轴承,启闭轻松。中法兰采用不锈钢缠绕垫片,阀杆密封采用柔性石墨填料,密封可靠。结构设计紧凑合理,造型美观。
用途:铸钢闸阀适用于Class150~600 ﹑PN1.0~1.0MPa ﹑JIS10K~20K;工作温度-29~425℃(碳钢)的各种管路上,用于截断或接通管路中的介质。选用不同的不锈钢、铬钼钢、衬氟材料,可分别适用于水 ﹑蒸汽﹑油品 ﹑硝酸﹑ 醋酸 ﹑强氧化性介质及尿素等多种介质。
二、Z41H铸钢闸阀的主要零件材料:
型号 | 阀体 阀盖 | 阀板 阀座 | 阀杆 | 阀杆螺母 | 填料 | 手轮 |
Z41H-16Q | 球墨铸铁 | 2Cr13 | 2Cr13 | 铝铁青铜 | 柔性石墨 | 球墨铸铁 |
Z41H-25Q | ||||||
Z41H-16C Z41H-25 | WCB | |||||
Z41H-40 Z41H-64 | ||||||
Z41H-100 | ||||||
Z41Y-16I | 铬钼合金钢 | 硬质合金 | ||||
Z41Y-25I |
三、Z41H闸阀主要外形连接尺寸及重量:
公称压力 | 公称通径 | L | D | D1 | D2 | b | Z-ød | D6 | f | f0 | H | H1 | D0 | 重量 |
PN(MPa) | DN(mm) | (kg) | ||||||||||||
Z41H-16C | 40 | 240 | 150 | 110 | 88 | 20 | 4-ø17.5 | 340 | 400 | 220 | 21 | |||
50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-ø17.5 | 348 | 408 | 220 | 22 | ||||
65 | 270 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4-ø17.5 | 350 | 415 | 220 | 33 | ||||
80 | 280 | 200 | 160 | 133 | 20 | 8-ø17.5 | 428 | 510 | 280 | 36 | ||||
100 | 300 | 220 | 180 | 158 | 20 | 8-ø17.5 | 571 | 670 | 280 | 47 | ||||
125 | 325 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8-ø17.5 | 614 | 756 | 320 | 78 | ||||
150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 24 | 8-ø22 | 682 | 848 | 320 | 85 | ||||
200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 26 | 12-ø22 | 820 | 1036 | 400 | 150 | ||||
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-ø26 | 968 | 1244 | 450 | 273 | ||||
300 | 500 | 460 | 410 | 370 | 30 | 12-ø26 | 1145 | 1474 | 560 | 379 | ||||
350 | 550 | 520 | 470 | 430 | 34 | 16-ø26 | 1280 | 1663 | 640 | 590 | ||||
400 | 600 | 580 | 525 | 482 | 36 | 16-ø30 | 1450 | 1886 | 720 | 894 | ||||
500 | 700 | 715 | 650 | 585 | 44 | 20-ø33 | 1676 | 2181 | 720 | 958 | ||||
Z41H-25C | 40 | 240 | 150 | 110 | 88 | 20 | 4-ø17.5 | 340 | 400 | 220 | 22 | |||
50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-ø17.5 | 348 | 408 | 220 | 28 | ||||
65 | 270 | 185 | 145 | 122 | 22 | 8-ø17.5 | 350 | 415 | 220 | 33 | ||||
80 | 280 | 200 | 160 | 133 | 22 | 8-ø17.5 | 425 | 510 | 280 | 46 | ||||
100 | 300 | 235 | 190 | 158 | 24 | 8-ø22 | 571 | 670 | 280 | 64 | ||||
125 | 325 | 270 | 220 | 184 | 28 | 8-ø26 | 614 | 750 | 320 | 105 | ||||
150 | 350 | 300 | 250 | 212 | 30 | 8-ø26 | 682 | 848 | 320 | 134 | ||||
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-ø26 | 820 | 1036 | 400 | 213 | ||||
250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 36 | 12-ø30 | 968 | 1244 | 450 | 290 | ||||
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-ø30 | 1145 | 1474 | 560 | 399 | ||||
350 | 550 | 555 | 490 | 450 | 44 | 16-ø33 | 1280 | 1663 | 640 | 631 | ||||
400 | 600 | 620 | 550 | 505 | 44 | 16-ø36 | 1450 | 1886 | 720 | 900 | ||||
500 | 700 | 730 | 660 | 615 | 44 | 20-ø36 | 1676 | 2181 | 720 | 1180 | ||||
Z41H-40C | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-ø18 | 88 | 3 | 4 | 370 | 438 | 280 | 31 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-ø18 | 110 | 3 | 4 | 393 | 473 | 280 | 39 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-ø18 | 121 | 3 | 4 | 455 | 550 | 320 | 47 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-ø23 | 150 | 3 | 4.5 | 551 | 670 | 360 | 73 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-ø25 | 176 | 3 | 4.5 | 634 | 776 | 400 | 98 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-ø25 | 204 | 3 | 4.5 | 708 | 883 | 400 | 123 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-ø30 | 260 | 3 | 4.5 | 860 | 1086 | 450 | 222 | |
Z41H-64C | 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4-ø23 | 88 | 3 | 4 | 370 | 438 | 450 | 35 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8-ø23 | 110 | 3 | 4 | 393 | 473 | 280 | 44 | |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8-ø23 | 121 | 3 | 4 | 455 | 550 | 280 | 61 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 32 | 8-ø25 | 150 | 3 | 4.5 | 551 | 670 | 320 | 86 | |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 36 | 8-ø30 | 176 | 3 | 4.5 | 634 | 776 | 360 | 140 | |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 38 | 8-ø34 | 204 | 3 | 4.5 | 718 | 893 | 400 | 180 | |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 44 | 12-ø34 | 260 | 3 | 4.5 | 873 | 1100 | 450 | 273 | |
Z41H-100C | 50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 28 | 4-ø25 | 88 | 3 | 4 | 433 | 507 | 280 | 48 |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 32 | 8-ø25 | 110 | 3 | 4 | 466 | 557 | 280 | 68 | |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 34 | 8-ø25 | 121 | 3 | 4 | 540 | 641 | 320 | 90 | |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 38 | 8-ø30 | 150 | 3 | 4.5 | 606 | 726 | 360 | 129 | |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 42 | 8-ø34 | 176 | 3 | 4.5 | 689 | 835 | 400 | 212 | |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 46 | 12-ø34 | 204 | 3 | 4.5 | 775 | 952 | 450 | 285 | |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 54 | 12-ø41 | 260 | 3 | 4.5 | 980 | 1214 | 560 | 426 |
使用材料:WCB碳钢、304、316不锈钢、各种低温钢、高温钢
生产口径:DN15~DN1200
压力范围:PN10(1.0Mpa)~PN320(32.0Mpa)
型号变种:Z41H、Z41Y、Z41W、Z40H、Z42H、Z45H、Z61Y等等
设计规范:GB/T 12234-2005
结构长度:GB/T 12221-2005(规定了两法兰之间的距离或两边焊接端的距离)
连接法兰:机械部JB/T 79.1~4-1994(规定了法兰的连接尺寸,默认用此标准);国标GB/T 9113.1~4-2000;化工部HG/T 20592-2009
试验与检验:JB/T 9092-1999;GB/T 13927-2008
压力-温度:GB/T 12224-2005
产品标识:GB/T 12220-1989
以上为各标准号都为新版本,网上输入标准号搜索有下载,具体连接尺寸这里就不写了,请直接查“结构长度”和“连接法兰”这两项标准数据。也可致电我公司咨询。021-56419915\56419913