- 产品名称:GQ47H轨道球阀
- 简要描述:
一、GDQ47H、GQ47H型金属密封轨道球阀概述:
GQ47H型与GDQ47H型轨道球阀,两个型号实为同一种产品。有些厂家将型号中的‘D’漏掉,就成了GQ47H,这里先做个说明。金属硬密封轨道球阀是新型的实用产品,具有旋转球芯90度即可切断管道流通的一种高科技型硬密封球阀。国内目前所用”Q”开头型球阀如:Q41F、Q41H、Q47H、Q44F等型号均是在给定预紧力下球芯与阀座摩擦进行开与关,经常导致密封面损坏,阀门泄漏和卡死现象。GQ47H、GDQ47H金属密封轨道球阀就是针对上述常见缺陷进行更新设计使球芯无磨擦地旋转90度再开关的新型球阀。轨道球阀能使密封面无摩擦结合,达到耐磨、耐高温和无泄漏的安全目的,并大大提高了阀门的使用寿命。
二、GQ47H/Y、GQ47H金属密封轨道球阀的特点:
1、启闭无摩擦。这一功能完全解决了传统阀门因密封面之间相互摩擦而影响密封的问题。
2、上装式结构。对装在管道上的阀门可直接在线检查与维修。能有效减少装置停车,降低生产成本。
3、单阀座设计。消除了阀门中腔介质因异常升压而影响使用安全的问题。
4、低扭矩设计。特殊结构设计的阀杆,只需配一个小手轮阀门就能轻松启闭。
5、楔形密封结构。阀门是靠阀杆提供的机械力,将球楔压到阀座上而密封。使阀门的密封性能不受管线压差变化的影响,在各种工况下密封性能都有可靠保证。
6、密封面的自清结构。当球体倾离阀座时,管线中的流体会沿球体密封面成360°均匀通过。不仅消除了高速流体对阀座局部的冲刷,也冲走了密封面上的聚积物,达到自清洁的目的。
三、GQ47H/Y、GQ47H金属密封轨道球阀的应用规范:
1、设计、制造 按GB12237-89 2、结构长度按 SDV-2002 3、连接法兰:JB79-94 4、阀门检查和试验按GB13927-89
四、GQ47H/Y、GQ47H金属密封轨道球阀的主要零件材料:
零件名称 | 材 料 | |||
阀 体 | WVB | ZG1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo |
阀 盖 | WVB | ZG1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo |
阀 杆 | 2Cr13 | 38CrMoA1 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2aTi |
球 体 | WCB+HCr | 1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo |
阀 座 | PTFE/13Cr/CrNi SS+STELLITE | |||
螺 柱 | B7/ 35CrMoA | 1Cr17Ni2 | ||
螺母 | 2H/45 | 2Cr13 | ||
填料 | PTFE/增强柔性石墨 |
五、金属密封轨道球阀的工作原理:
①当阀门处于全开位置时,顺时针转动手轮,在阀杆螺母与止推轴承配合下,阀杆开始下降并带动球体开始旋转。
②连续转动手轮,阀杆上的精密螺旋曲线槽轨道与嵌于其内的导向销相互作用,带动球体随阀杆不停的按顺时针方向转动。
③当阀门将要关闭时,阀杆带动球体在与阀座密封面完全无摩擦的情况下旋转了90°。
④继续转动手轮,再次下降的阀杆会机械地压球体,使球体与阀座紧密接触,从而达到密封效果。
⑤当阀门处于全关位置时逆时针转动手轮。在阀杆螺母与止推轴承配合下,阀杆开始升,并带动球体开始旋转。
⑥连续转动手轮、阀杆会在向上升的同时带动球体倾离阀座。
⑦当阀门将要开启时,阀杆上的精密螺旋曲线槽轨道与嵌于其内的导向销相互作用带动球体在与阀座密封面完全无摩擦的情况下不停的按逆时针方向转动。
⑧继续转动手轮,当阀杆升到极限位置时,此时球也已随阀杆倒转了90°阀门已处于全开位置。
轨道球阀GDQ47H/Y、GQ47H/Y型PN1.6~2.5 MPa主要连接尺寸及重量:
GB 1.6 MPa /2.5 MPa | ||||||||||||
公称通径 DN(mm) |
标准值 | 参考值 | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | n- do | H1 | H2 | H3 | H4 | D0 | |
25 | 216 | 115 | 85 | 65 | 14/16 | 2 | 4-φ14 | 240 | 525 | 500 | 440 | 200 |
32 | 216 | 140 | 100 | 78 | 16/18 | 2 | 4-φ18 | 260 | 550 | 535 | 460 | 200 |
40 | 216 | 150 | 110 | 85 | 16/18 | 3 | 4-φ18 | 308 | 610 | 580 | 480 | 200 |
50 | 216 | 165 | 125 | 100 | 16/20 | 3 | 4-φ18 | 360 | 640 | 605 | 500 | 200 |
65 | 290 | 185 | 145 | 120 | 18/22 | 3 | 4-φ18/8-φ18 | 410 | 635 | 640 | 550 | 300 |
80 | 310 | 200 | 160 | 135 | 20/22 | 3 | 8-φ18 | 483 | 670 | 680 | 600 | 300 |
100 | 350 | 220/230 | 180/190 | 155/160 | 20/24 | 3 | 8-φ18/8-φ23 | 512 | 700 | 710 | 650 | 300 |
150 | 480 | 285/300 | 240/250 | 210/218 | 24/30 | 3 | 8-φ23/8-φ26 | 581 | 810 | 825 | 760 | 400 |
200 | 600 | 340/360 | 295/310 | 265/278 | 26/34 | 3 | 12-φ23/12-φ26 | 618 | 900 | 915 | 825 | 500 |
250 | 730 | 405/425 | 355/370 | 320/332 | 30/36 | 3 | 12-φ26/12-φ30 | 672 | 945 | 960 | 880 | 600 |
300 | 850 | 460/485 | 410/430 | 375/390 | 30/40 | 4 | 12-φ26/16-φ30 | 725 | 970 | 990 | 930 | 600 |
350 | 980 | 520-555 | 470/490 | 435/448 | 34/44 | 4 | 16-φ26/16-φ34 | 758 | 1032 | 1050 | 962 | 650 |
400 | 1100 | 580/620 | 525/550 | 485/505 | 36/48 | 4 | 16-φ30/16-φ36 | 890 | 1100 | 1100 | 1020 | 650 |
450 | 1200 | 640/670 | 585/600 | 545/555 | 40/50 | 4 | 20-φ30/20-φ36 | 1030 | 1260 | 1270 | 1285 | 700 |
500 | 1250 | 715/730 | 650/660 | 608/610 | 44/52 | 4 | 20-φ34/20-φ36 | 1210 | 1450 | 1450 | 1620 | 700 |
600 | 1450 | 840/845 | 770 | 718 | 48/56 | 5 | 20-φ36/24-φ41 | 1880 | - | - | - | 800 |
700 | 1650 | 910/960 | 840/875 | 788/815 | 50/60 | 5 | 24-φ36/24-φ42 | 2100 | - | - | - | 800 |
800 | 1850 | 1025/1085 | 950/990 | 898/930 | 52/64 | 5 | 24-φ41/24-φ48 | 2210 | - | - | - | 800 |
900 | 2050 | 1125/1185 | 1050/1090 | 988/1025 | 54/66 | 5 | 28-φ41/28-φ48 | 2320 | - | - | - | 800 |
1000 | 2250 | 1255/1320 | 1170/1210 | 1110/1140 | 56/68 | 5 | 28-φ42/28-φ58 | 2430 | - | - | - | 800 |
轨道球阀GDQ47H/Y、GQ47H/Y型PN4.0 MPa主要连接尺寸及重量:
GB 4.0 MPa | |||||||||||
公称通径 DN(mm) |
标准值 | 参考值 | |||||||||
L | D | D1 | D 2 | D3 | b | f | f1 | n- do | H | D0 | |
25 | 216 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | 343 | 200 |
32 | 216 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-φ18 | 360 | 200 |
40 | 216 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-φ18 | 378 | 200 |
50 | 216 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 380 | 200 |
65 | 290 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 390 | 300 |
80 | 310 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 400 | 300 |
100 | 350 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 508 | 300 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ26 | 690 | 400 |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 780 | 500 |
250 | 730 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 990 | 600 |
300 | 850 | 515 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 16-φ34 | 1180 | 600 |
350 | 980 | 580 | 510 | 465 | 422 | 52 | 4 | 5 | 16-φ36 | 1250 | 650 |
400 | 1100 | 660 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 16-φ41 | 1560 | 650 |
450 | 1200 | 685 | 610 | 560 | 524 | 60 | 4 | 5 | 20-φ41 | 1630 | 700 |
500 | 1250 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 4 | 5 | 20-φ42 | 1700 | 700 |
600 | 1450 | 890 | 795 | 730 | 676 | 62 | 5 | 5 | 20-φ48 | 1880 | 800 |
轨道球阀GDQ47H/Y、GQ47H/Y型PN6.4 MPa主要连接尺寸及重量:
GB 6.4 MPa | |||||||||||
公称通径 DN(mm) |
标准值 | 参考值 | |||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | n- do | H | D0 | |
25 | 216 | 140 | 100 | 78 | 58 | 22 | 2 | 4 | 4-φ18 | 343 | 200 |
32 | 216 | 155 | 110 | 82 | 66 | 24 | 2 | 4 | 4-φ23 | 360 | 200 |
40 | 216 | 170 | 125 | 95 | 76 | 24 | 3 | 4 | 4-φ23 | 378 | 200 |
50 | 216 | 180 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ23 | 380 | 200 |
65 | 290 | 205 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-φ23 | 390 | 300 |
80 | 310 | 215 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-φ23 | 400 | 300 |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ26 | 508 | 300 |
150 | 480 | 345 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 690 | 400 |
200 | 600 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-φ36 | 780 | 500 |
250 | 730 | 470 | 400 | 352 | 287 | 48 | 3 | 4.5 | 12-φ36 | 990 | 600 |
300 | 850 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 4 | 4.5 | 16-φ36 | 1180 | 600 |
350 | 980 | 600 | 525 | 475 | 422 | 60 | 4 | 5 | 16-φ41 | 1250 | 650 |
400 | 1100 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 4 | 5 | 16-φ42 | 1560 | 650 |
500 | 1250 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70 | 4 | 5 | 20-φ48 | 1700 | 700 |
600 | 1450 | 930 | 820 | 750 | 676 | 76 | 5 | 6 | 20-φ58 | 1880 | 800 |
轨道球阀GDQ47H/Y、GQ47H/Y型PN10.0 MPa主要连接尺寸及重量:
GB 10.0 MPa | |||||||||||
公称通径 DN(mm) |
标准值 | 参考值 | |||||||||
L | D | D1 | D2 | D3 | b | f | f1 | n- do | H | D0 | |
25 | 230 | 140 | 100 | 78 | 58 | 24 | 2 | 4 | 4-φ18 | 387 | 200 |
32 | 230 | 155 | 110 | 82 | 66 | 24 | 2 | 4 | 4-φ23 | 410 | 200 |
40 | 260 | 170 | 125 | 95 | 76 | 26 | 3 | 4 | 4-φ23 | 430 | 250 |
50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-φ26 | 478 | 250 |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-φ26 | 520 | 300 |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-φ26 | 559 | 300 |
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ26 | 575 | 400 |
150 | 550 | 355 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 870 | 500 |
200 | 65 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-φ36 | 1202 | 600 |
250 | 775 | 505 | 430 | 382 | 287 | 60 | 3 | 4.5 | 12-φ41 | 1326 | 600 |
300 | 900 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 4 | 4.5 | 16-φ42 | 1508 | 600 |
350 | 1025 | 655 | 560 | 498 | 422 | 76 | 4 | 5 | 16-φ48 | 1700 | 700 |
400 | 1150 | 715 | 620 | 558 | 474 | 80 | 4 | 5 | 16-φ48 | 1902 | 700 |