产品分类
联系我们
- 产品名称:J21W针型阀
- 简要描述:
想了解更多信息请联系我们.
详细资料
主要性能规范
型号 | 公称压力(MPa) | 试验压力(MPa) | 工作压力(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 | ||
壳体(MPa) | 密封 | 密封(气) | |||||
J21W -16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.6 | P≤540℃ | 液化石油气水、 酸、蒸汽、油品等 |
J21W 40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.0 | ||
J21W-160 | 16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 16.0 | C≤425℃ | |
J21W -320P | 32.0 | 48.0 | 35.2 | 0.6 | 32.0 |
主要外型及连接尺寸
公称直径(mm) | 尺 寸 | 重量(Kg) | ||||||
Do | D1 | D2 | L | H1 | H2 | M | ||
6 | 65 | 14 | 6 | 140 | 96 | 106 | 20×1.5 | 0.9 |
10 | 80 | 18 | 10 | 160 | 115 | 125 | 24×1.5 | 1.18 |
15 | 100 | 22 | 15 | 180 | 122 | 132 | 30×2 | 2.0 |
20 | 110 | 28 | 18 | 220 | 156 | 166 | 36×2 | 3.5 |
25 | 140 | 33 | 22 | 230 | 169 | 180 | 39×2 | 4.3 |
J21W外螺纹针型阀